Любер.su - сайт города Люберцы » Недвижимость » Коммерческая недвижимость "Красная горка" |
Коммерческая недвижимость "Красная горка"
В продаже имеются нежилые помещения в мкр. "Красная горка":
156,55 кв.м. - 11599700р. (корп. 38)
111,80 кв.м. - 7520399р. (корп. 22)
143,76 кв.м. - 10653240р. (корп. 18)
237,40 кв.м. - 11600000р. (корп. 4)
216,40 кв.м. - 11300000р. (корп. 4)
216,80 кв.м. - 11300000р. (корп. 5)
205,20 кв.м. - 11100000р. (корп. 5)
234,30 кв.м. - 11700000р. (корп. 5)
111,30 кв.м. - 7500000р. (корп. 34)
123,10 кв.м. - 8000000р. (корп. 34)
135,20 кв.м. - 8700000р. (корп. 22)
122,90 кв.м. - 8000000р. (корп. 6)
202,40 кв.м. - 10900000р. (корп. 6)
219,60 кв.м. - 11400000р. (корп. 6)
239,50 кв.м. - 11700000р. (корп. 6)
(925) 082-7503 - Антон
(910) 476-6881
156,55 кв.м. - 11599700р. (корп. 38)
111,80 кв.м. - 7520399р. (корп. 22)
143,76 кв.м. - 10653240р. (корп. 18)
237,40 кв.м. - 11600000р. (корп. 4)
216,40 кв.м. - 11300000р. (корп. 4)
216,80 кв.м. - 11300000р. (корп. 5)
205,20 кв.м. - 11100000р. (корп. 5)
234,30 кв.м. - 11700000р. (корп. 5)
111,30 кв.м. - 7500000р. (корп. 34)
123,10 кв.м. - 8000000р. (корп. 34)
135,20 кв.м. - 8700000р. (корп. 22)
122,90 кв.м. - 8000000р. (корп. 6)
202,40 кв.м. - 10900000р. (корп. 6)
219,60 кв.м. - 11400000р. (корп. 6)
239,50 кв.м. - 11700000р. (корп. 6)
(925) 082-7503 - Антон
(910) 476-6881
Другие новости по теме:
Панель управления
Популярное
Опрос
В Любецах